Stranica 3 od 5
g) Kapaciteti centrale
Vrsta ulaznih linija | NS500 tvornički ugrađeno |
NS500 Max. |
NS500 + 1 NS520 |
NS500 + 2 NS520 |
NS500 + 3 NS520 |
Ulazne linije | 6 | 100 | 136 | 172 | 208 |
Tradicionalne + IP | 6 | (36+64) | (72+64) | (108+64) | (144+64) |
Ulazne linije (tradicionalne) |
6 | 36 | 72 (V4.1) | 108 (V4.1) | 144 (V4.1) |
ISDN PRI30 / E1 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
ISDN BRI | 0 | 8ch | 24ch | 40ch | 56ch |
(BRI4x1) | (8+8x2x1) | (8+8x2x2) | (8+8x2x3) | ||
Analogne ulazne linije |
6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Trunk (IP) | 0 | 64 | |||
SIP | 0 | 64 | |||
H.323 | 0 | 32 |
Vrste kućnih linija |
NS500 tvornički ugrađeno |
NS500 Max. | NS500 + 1 NS520 |
NS500 + 2 NS520 |
NS500 + 3 NS520 |
Ukupno | 18 | 162 | 194 | 226 | 258 |
bez D-XDP | (18+0) | (34+128) | (66+128) | (98+128) | (130+128) |
Analogni + Digitalni | 18 | 34 | 66 | 98 | 130 |
bez D-XDP | (16+2) | (32+2) | (64+2) | (96+2) | (128+2) |
Analogni (SLT) | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 |
Digitalni (DTxx / T76xx) | 2 | 18 | 34 | 50 | 66 |
bez D-XDP | (16x1+2) | (16x2+2) | (16x3+2) | (16x4+2) | |
Hibridni (T74xx / T75xx / T77xx) |
0 | 8 | 16 | 24 | 32 |
IP | 0 |
128 |